 |
|
Our Current Inventory of Buyers
|
Please find below a sample list of
our current active buyers who are in the market to purchase a restaurant,
bar, night club, etc.
We send out email updates
frequently to our Preferred Buyers to notify them of our new listings.
|
| Geographic Area |
Cash Available |
Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Tampa-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Jacksonville-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $400,000+ | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | South-Florida-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale Jacksonville-Restaurant-for-Sale
| $100,000-$124,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Jacksonville-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale South-Carolina-Restaurant-for-Sale Alabama-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale South-Carolina-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Tampa-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale South-Carolina-Restaurant-for-Sale
| $50,000-74,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale
| $300,000-399,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $100,000-$124,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | South-Florida-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale
| $100,000-$124,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $200,000-299,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $400,000+ | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $50,000-74,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $400,000+ | Atlanta-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale South-Carolina-Restaurant-for-Sale
| $200,000-299,999 | East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Orlando-Restaurant-for-Sale
| $200,000-299,999 | South-Carolina-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Daytona-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Jacksonville-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale North-Carolina-Restaurant-for-Sale South-Carolina-Restaurant-for-Sale Alabama-Restaurant-for-Sale California-Restaurants-for-Sale
| $75,000-99,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale
| $200,000-299,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Jacksonville-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale North-Carolina-Restaurant-for-Sale South-Carolina-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Tampa-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Jacksonville-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale Jacksonville-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | South-Carolina-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Jacksonville-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Jacksonville-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $50,000-74,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Tampa-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Daytona-Restaurant-for-Sale
| $50,000-74,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $400,000+ | Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Jacksonville-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale South-Carolina-Restaurant-for-Sale
| $125,000-200,000 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale California-Restaurants-for-Sale
| $400,000+ | Daytona-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Orlando-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Orlando-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Daytona-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Daytona-Restaurant-for-Sale South-Florida-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Tampa-Restaurant-for-Sale East-Coast-Florida-Restaurant-for-Sale South-Carolina-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $400,000+ | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $25,000-49,999 | Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $75,000-99,999 | Tampa-Restaurant-for-Sale Orlando-Restaurant-for-Sale Jacksonville-Restaurant-for-Sale Daytona-Restaurant-for-Sale Florida-Panhandle-Restaurant-for-Sale Atlanta-Restaurant-for-Sale
| $200,000-299,999 |
|  |


|